Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 005 lần | 017 lần | 025 lần | 034 lần | 046 lần | 064 lần | 075 lần | 088 lần | 093 lần | |
| Đầu 1 | 1010 lần | 1112 lần | 1212 lần | 1315 lần | 1416 lần | 1511 lần | 166 lần | 176 lần | 1814 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 2111 lần | 2215 lần | 2317 lần | 2412 lần | 257 lần | 268 lần | 276 lần | 2811 lần | 294 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 3116 lần | 3214 lần | 3316 lần | 3417 lần | 359 lần | 3613 lần | 379 lần | 3814 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 404 lần | 412 lần | 427 lần | 431 lần | 449 lần | 454 lần | 468 lần | 472 lần | 487 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 508 lần | 5111 lần | 5210 lần | 538 lần | 5413 lần | 558 lần | 565 lần | 578 lần | 589 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 6011 lần | 6110 lần | 6212 lần | 635 lần | 6410 lần | 654 lần | 665 lần | 677 lần | 6813 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 702 lần | 714 lần | 725 lần | 731 lần | 746 lần | 752 lần | 762 lần | 775 lần | 785 lần | 792 lần |
| Đầu 8 | 8012 lần | 817 lần | 8210 lần | 8311 lần | 8412 lần | 8512 lần | 8611 lần | 8711 lần | 8813 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 921 lần | 936 lần | 942 lần | 952 lần | 964 lần | 971 lần | 982 lần | 994 lần |
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Giải 1 | 25708 | |||||||||||
| Giải 2 | 1865391985 | |||||||||||
| Giải 3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| Giải 4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| Giải 5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| Giải 6 | 146228405 | |||||||||||
| Giải 7 | 30860577 | |||||||||||
| 05 | 05 | 08 | 08 | 17 | 20 | 27 | 28 | 28 | 30 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 62 | 63 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 | 89 | 91 |
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| Giải 6 | 230066609 | |||||||||||
| Giải 7 | 27995739 | |||||||||||
| 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 27 | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 66 | 66 | 69 | 74 | 79 | 90 | 94 | 96 | 99 | 99 |
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| Giải 1 | 34379 | |||||||||||
| Giải 2 | 0653743498 | |||||||||||
| Giải 3 | 637726005151342477280590716950 | |||||||||||
| Giải 4 | 7574608092451822 | |||||||||||
| Giải 5 | 539341132809196217298284 | |||||||||||
| Giải 6 | 355334771 | |||||||||||
| Giải 7 | 05841114 | |||||||||||
| 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 29 | 34 | 37 | 42 | 45 | 50 | 51 | 55 | 62 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 84 | 93 | 98 |
| 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN | ||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| Giải 1 | 39591 | |||||||||||
| Giải 2 | 1805822407 | |||||||||||
| Giải 3 | 813050968617519222016926532721 | |||||||||||
| Giải 4 | 5596138426549942 | |||||||||||
| Giải 5 | 420270443363026101967831 | |||||||||||
| Giải 6 | 839220691 | |||||||||||
| Giải 7 | 22639957 | |||||||||||
| 01 | 02 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 39 | 39 | 42 | 44 | 54 | 57 | 58 | 61 | 63 | 63 | 65 | 84 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 | 99 |
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Giải 1 | 96041 | |||||||||||
| Giải 2 | 0902827803 | |||||||||||
| Giải 3 | 673739227301401290077012577891 | |||||||||||
| Giải 4 | 9370383985099528 | |||||||||||
| Giải 5 | 020530676198589824706631 | |||||||||||
| Giải 6 | 148820556 | |||||||||||
| Giải 7 | 52647279 | |||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 20 | 25 | 28 | 28 | 31 | 39 | 41 | 48 | 48 | 52 | 56 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 79 | 91 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: