Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1, 7, 9 | |
| 1 | 0, 3, 4 | 2, 62 | |
| 2 | 12 | 0, 3 | |
| 3 | 1, 4, 62, 7 | 4 | |
| 4 | 0, 62, 8 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
| 5 | 0 | 0, 22, 3, 4, 6, 9 | 3 |
| 6 | 3, 6 | 3, 4, 52 | |
| 7 | 0, 1, 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2, 8 | |
| 9 | 3, 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 28 lần | 25 27 lần | 20 27 lần | 34 25 lần | 21 25 lần |
| 37 24 lần | 65 23 lần | 89 23 lần | 81 22 lần | 12 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 12 lần | 88 11 lần | 69 11 lần | 07 11 lần | 05 11 lần |
| 10 10 lần | 35 9 lần | 74 9 lần | 30 9 lần | 29 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 14 lượt | 28 9 lượt | 91 8 lượt | 43 6 lượt | 27 4 lượt |
| 42 4 lượt | 57 4 lượt | 60 4 lượt | 96 4 lượt | 98 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 189 lần | 2 173 lần | 6 167 lần | 5 167 lần | 3 163 lần |
| 1 158 lần | 9 156 lần | 0 155 lần | 7 155 lần | 4 137 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 174 lần | 4 172 lần | 6 167 lần | 3 163 lần | 7 160 lần |
| 0 159 lần | 5 158 lần | 9 158 lần | 8 155 lần | 2 154 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 | ||
| 1 | 9 | 4, 8 | 6, 7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1, 4 | 33, 8 | 0, 1 |
| 4 | 6 | 1, 7 | |
| 5 | 12, 4, 9 | 9 | 0, 5, 9 |
| 6 | 1, 4, 7 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
| 7 | 7 | 2, 5 | 3, 6 |
| 8 | 1, 2, 3, 9 | 7 | 7, 92 |
| 9 | 0 | 32 | 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 6 | 1, 9 | 8 |
| 1 | 1 | 4, 9 | 0, 9 |
| 2 | 32 | 0, 1 | |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 0, 9 | 7, 9 |
| 4 | 6 | 9 | 1, 7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2, 8 | |
| 7 | 1, 3, 7, 8, 9 | 0, 2 | |
| 8 | 1, 4, 6 | 1, 2, 6 | 0, 1, 9 |
| 9 | 02, 4, 7 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
| 1 | 2, 4 | 7 | 0, 5 |
| 2 | 3, 62, 9 | 0, 4, 5, 6 | 2, 4, 6 |
| 3 | 7 | 5, 7, 9 | |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2, 5, 8 | 3 |
| 6 | 53, 8 | 1, 82, 9 | |
| 7 | 8 | 5, 6 | 32 |
| 8 | 2, 5, 6, 7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0, 2, 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 5, 6, 9 | 12, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 9 | 3, 7 | 6, 7 |
| 2 | 2 | 0, 7 | 0, 3 |
| 3 | 1, 9 | 4 | 2 |
| 4 | 1, 2 | 4, 8 | |
| 5 | 7 | 1, 5 | 3, 8 |
| 6 | 8 | 1, 2, 4 | 0, 9 |
| 7 | 1, 5 | 8 | |
| 8 | 2, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 32, 7 | 6, 9 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 5 | 3, 4, 62 |
| 1 | 1, 6 | 0, 32 | |
| 2 | 2, 5 | 6 | |
| 3 | 2, 72, 8 | 3, 6 | 6 |
| 4 | 0, 6, 8 | 1 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 | |
| 6 | 0, 9 | 1, 5, 6 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 3, 5, 9 | 3 |
| 8 | 4 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 52, 6 | 6 | 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0, 5 | 12, 5 | |
| 2 | 1, 5 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 72 | 4, 5, 6 |
| 6 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
| 7 | 12, 3 | 0, 1 | |
| 8 | 0, 3, 4, 8, 9 | 2 | 1, 2, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.