Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 52, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 02, 1, 4, 5, 6 | |
| 9 | 02, 3 | 2, 5, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 26 lần | 45 25 lần | 25 25 lần | 48 24 lần | 13 24 lần |
| 61 24 lần | 35 22 lần | 70 22 lần | 93 22 lần | 84 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 11 lần | 20 11 lần | 85 11 lần | 60 11 lần | 66 10 lần |
| 51 10 lần | 05 9 lần | 32 9 lần | 21 8 lần | 41 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 12 lượt | 94 10 lượt | 20 6 lượt | 33 6 lượt | 62 5 lượt |
| 00 4 lượt | 05 4 lượt | 22 4 lượt | 38 4 lượt | 40 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 174 lần | 4 157 lần | 2 154 lần | 1 161 lần | 6 161 lần |
| 3 166 lần | 7 173 lần | 9 173 lần | 8 153 lần | 5 148 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 174 lần | 5 172 lần | 8 176 lần | 3 175 lần | 1 151 lần |
| 0 161 lần | 9 150 lần | 7 164 lần | 6 157 lần | 2 140 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 1, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4, 6, 7 | 5, 9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2, 4, 9 | 3 |
| 6 | 0 | 12, 8, 9 | 4 |
| 7 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 8 | 7, 9 | 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 92 | 0, 1, 6, 82 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 7 | 72 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 | 1, 4, 9 | 3, 6 |
| 2 | 7 | 5, 8 | 1, 3, 5 |
| 3 | 0, 1, 7 | ||
| 4 | 5, 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 22, 5 |
| 6 | 1, 5, 8 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 1, 7 | 12 |
| 8 | 1, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 3, 5, 8 | 1, 2 | 12, 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 72, 9 | 8 | |
| 1 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 5, 7 |
| 2 | 6 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 0, 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1, 2, 8 | 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 9 | 3, 72 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 8, 9 |
| 8 | 4 | 4 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 | 8 | 1, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 0, 2, 4, 5, 63 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 7 | 1, 3 | |
| 2 | 2, 8 | 2, 7 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 7 | 4, 8 | |
| 4 | 02, 4, 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 3, 4, 72 | 0 | |
| 9 | 32, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 0, 82, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4, 82 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0, 82 |
| 4 | 2, 32, 4, 5, 7 | 52 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | 2 | 22, 3, 9 | |
| 8 | 42, 8, 92 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 22 | |
| 1 | 6, 8 | 1, 6, 7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4, 5, 7, 8, 9 | 8 | 3, 72, 8 |
| 4 | 7, 8 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 3, 4, 6 | 6, 8 |
| 6 | 1 | 8 | 1, 4, 52, 72 |
| 7 | 63 | 2, 5, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 9 | 6, 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.